北京月经丰胸医院排行榜收录6家医院,以下为详细排名及价格信息:
1 | 北京凯润婷医疗美容医院 | |
2 | 北京基恩面部整形医院 | |
3 | 北京维尔口腔(小庄分院) | |
4 | 北京大学第一医院整形烧伤外科 | |
5 | 北京炫美整形美容医院 | |
6 | 北京欧华国际医疗美容医院 | |
7 | 北京维尔口腔(小营分院) | |
8 | 北京拜尔东城口腔医院 |
医生信息
刘娜 | 法芮娅隆胸、自体移植隆胸手术等 | 医师 | 北京史三八医疗美容医院 |
李千京 | 自体脂肪填充隆胸术、假体隆胸等 | 医师 | 北京史三八医疗美容医院 |
胡淼 | 假体隆胸、局部切眉等 | 医师 | 北京史三八医疗美容医院 |
商富民 | 硅胶假体隆胸、鼻根部提升成形等 | 医师 | 北京史三八医疗美容医院 |
姚然 | 乳房下垂隆胸、轮廓调整等 | 医师 | 北京史三八医疗美容医院 |
北京大学第一医院整形烧伤外科价格表
脂肪填充额头 | 8796~17693 |
乳房硅胶假体植入修复 | 5029~13649 |
胡须少种植 | 9757~17473 |
大腿后侧激光溶脂 | 6144~13329 |
眼部淡化黑眼圈 | 8562~13203 |
瘦肚子 | 6460~16417 |
乳房轻度下垂矫正 | 7171~10442 |
傲诺拉假体丰胸术 | 9659~14062 |
假体填充苹果肌 | 6615~10852 |
丰卧蚕 | 9031~12354 |
胸部整形美容缝合 | 5105~10453 |
鼻翼分叶切除术 | 8372~14616 |
整形手术丰胸 | 7003~13283 |
乳晕美白疗法 | 9818~11010 |
抽脂填胸 | 5025~16911 |
下颌缘 | 9136~11933 |
鼻孔过大缩小术 | 7202~17072 |
乳头吸脂 | 9839~15837 |
下眼睑紧肤 | 5450~10641 |
眼袋吸脂术 | 5601~16009 |
:以上信息仅供参考,具体价格及医生信息请以医院官方公布为准。选择合适的医院和医生,才能确保手术效果和安全。