现在的美丽是多种多样千变万化的,但是万变不离其宗就是整个面部的和谐,如果自身面部五官都比较大却是单眼皮的话,会显得整个眼睛比较突兀。中山附属第一医院整形科所提供的眼部整形,就已经帮助了许许多多的爱美人士修复了眼部形态,不仅更符合目前的潮流趋势,而且也展现了自己独特的美丽,成为了当地众多爱美者进行双眼皮整形时的可选科室。中山附属第一医院整形价位表丨整形科专家名单丨双眼皮恢复过程图~
一、中山附属第一医院整形怎么样?
在50多年的经验累积之下,科室所擅长的整形范围已经逐步扩大,除了传统的美容整形之外,在创伤所造成的缺损以及疤痕修复领域走在了全市的领先行列,而且还能够开展两性畸形矫正以及器官重塑等多项高难度的整形操作。目前科室还针对于许多慢性顽固性的溃疡具有较好的治疗措施。
科室目前还承担着多个领域的科研课题,参与进行的多个科研项目,不仅取得了科技成果奖,有多项研究成果还弥补了治疗领域的空白。
中山附属第一医院整形价位表
项目名称 价格:2024年高价 价格:2024年低价 价格:2024年均价 价格:当日参考
玻尿酸填充泪沟 价格:9785 价格:2770 价格:6277 价格:6743
胶原蛋白填充泪沟 价格:10052 价格:2477 价格:6264 价格:6561
填充泪沟失败修复 价格:11558 价格:3465 价格:7511 价格:8422
自体脂肪填充泪沟 价格:10177 价格:1818 价格:5997 价格:5460
韩式开眼角 价格:8385 价格:1415 价格:4900 价格:5299
开内眼角 价格:5521 价格:1495 价格:3508 价格:3379
开外眼角 价格:5205 价格:1378 价格:3291 价格:3195
开眼角失败修复 价格:8588 价格:1508 价格:5048 价格:4663
微创开眼角 价格:7093 价格:2658 价格:4875 价格:4348
眼角提升 价格:6049 价格:1728 价格:3888 价格:3602
半永.久美瞳线 价格:3284 价格:769 价格:2026 价格:2178
韩式半永.久美瞳线 价格:3400 价格:705 价格:2052 价格:2146
E光去黑眼圈 价格:8946 价格:1822 价格:5384 价格:5115
玻尿酸去黑眼圈 价格:8218 价格:2764 价格:5491 价格:5220
超声法去黑眼圈 价格:8280 价格:1797 价格:5038 价格:5511
光子嫩肤去黑眼圈 价格:8249 价格:1736 价格:4992 价格:4819
激光去黑眼圈 价格:9998 价格:1919 价格:5958 价格:5903
胶原蛋白填充祛黑眼圈 价格:8029 价格:2532 价格:5280 价格:4882
脉冲光去黑眼圈 价格:9063 价格:1604 价格:5333 价格:5071
去黑眼圈失败修复 价格:12971 价格:4426 价格:8698 价格:9885
射频去黑眼圈 价格:8533 价格:1736 价格:5134 价格:4897
自体脂肪去黑眼圈 价格:5362 价格:831 价格:3096 价格:3228
超声法去眼袋 价格:6416 价格:1503 价格:3959 价格:3648
激光去眼袋 价格:6992 价格:1654 价格:4323 价格:4062
内切去眼袋 价格:5318 价格:1381 价格:3349 价格:3225
去眼袋失败修复 价格:7389 价格:1824 价格:4606 价格:4532
全切法去眼袋 价格:5953 价格:1414 价格:3683 价格:3509
溶脂去眼袋 价格:5027 价格:1266 价格:3146 价格:2997
射频消融去眼袋 价格:5294 价格:1362 价格:3328 价格:3466
外切去眼袋 价格:7121 价格:1969 价格:4545 价格:4725
吸脂去眼袋 价格:5275 价格:1748 价格:3511 价格:3805
上睑提肌矫正上睑下垂 价格:5933 价格:1504 价格:3718 价格:3465
上睑下垂矫正失败修复 价格:9904 价格:2418 价格:6161 价格:5674
定点双眼皮 价格:19172 价格:4500 价格:11836 价格:12392
多点双眼皮 价格:25714 价格:4200 价格:14957 价格:16613
三点定位双眼皮 价格:23951 价格:6325 价格:15138 价格:15775
微创双眼皮 价格:24099 价格:6915 价格:15507 价格:14462
埋线双眼皮 价格:15735 价格:3354 价格:9544 价格:8488
欧式双眼皮 价格:25133 价格:6700 价格:15916 价格:14821
切开双眼皮 价格:31029 价格:4167 价格:17598 价格:19978
双眼皮修复 价格:36366 价格:7679 价格:22024 价格:18801
微创双眼皮 价格:22762 价格:4788 价格:13775 价格:14833
肿泡眼双眼皮 价格:24631 价格:9850 价格:17240 价格:17583
玻尿酸填充卧蚕 价格:9852 价格:2433 价格:6142 价格:6566
胶原蛋白填充做卧蚕 价格:10333 价格:2828 价格:6580 价格:6953
卧蚕再造 价格:9174 价格:2750 价格:5962 价格:5771
自体脂肪填充卧蚕 价格:6770 价格:767 价格:3768 价格:3436
做卧蚕失败修复 价格:11861 价格:1700 价格:6780 价格:6405
下眼睑下至 价格:6141 价格:1779 价格:3960 价格:3626
抽脂消除肿眼泡 价格:5368 价格:1976 价格:3672 价格:3952
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 价格:4134 价格:2433 价格:3283 价格:3341
泪腺脱垂整形 价格:6349 价格:1070 价格:3709 价格:3687
消除肿眼泡失败修复 价格:7529 价格:1881 价格:4705 价格:4463
眼部修复 价格:38148 价格:6443 价格:22295 价格:17989
睑内翻矫正 价格:5928 价格:2471 价格:4199 价格:4730
睑外翻矫正术 价格:5302 价格:2903 价格:4102 价格:4076
眼睑内翻矫正 价格:5637 价格:2529 价格:4083 价格:4512
眼睑松弛修复 价格:10218 价格:4276 价格:7247 价格:7301
眼睑外翻矫正 价格:5832 价格:2701 价格:4266 价格:4380
眼窝凹陷修复 价格:11543 价格:3665 价格:7604 价格:8401
双眼皮多项整形 价格:56371 价格:10074 价格:33222 价格:39354
孕睫术 价格:5705 价格:860 价格:3282 价格:3517
种睫毛 价格:5407 价格:1030 价格:3218 价格:3352
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
二、中山附属第一医院整形科专家名单
1、张毅是整形科的副主任医师,擅长进行掩蔽部的精细化中心,而且在脂肪抽取和隆胸方面拥有独到的见解,作为国内医学会抗衰老分会的理事成员,从事整形行业已经有23年的时间,同时善于利用3D数字化设备进行整形修复。
2、林珣珣作为整形科的主治医生,擅长进行各种疤痕治疗和微创整形,跟随唐庆教授学习多年,而且还取得了整形科博士的学历,是一名技术力量领先且拥有扎实理论知识基础的中青年专家。
我是和闺蜜一起做的双眼皮整形,而且是在中山附属第医院的整形科做的手术,在这里不得不先表扬一下该科室的技术,简直是太棒了,下面就和大家简单说一说,我双眼皮恢复的过程。
1、术后1天
做完手术的当天就回家了,因为是微创手术,所以不需要留院观察,而且在临回家之前,医生还交代了许多恢复的细节,比如说不要吃辛辣和生冷的食物,像牛羊肉这些不容易恢复伤口的东西也要避免少吃,此外尽量不要让水沾到伤口上,这几天就不要洗脸了,如果特别难受的话可以拿毛巾稍微擦一擦,但还是要避开眼睛。
2、术后7天
煎熬了7天没洗头没洗脸,去医院拆线的时候,我自己都有点不好意思,不过看见拆完线之后,自己的眼睛恢复的特别自然,我感觉再过7天不洗头我也是能够接受的。
3、术后30天
到了医生说的恢复后期,其实对于我来说,再恢复了半个多月后,我就觉得已经差不多了,之后该化妆化妆该吃啥吃啥也没什么耽误的,不过也得大家看看我现在的照片是比之前要漂亮了许多,这一切都是因为做了双眼皮手术才换来的。