当前位置:首页 > 整形行情 >武汉市第一医院激光价目表收费一览丨激光祛斑经历

武汉市第一医院激光价目表收费一览丨激光祛斑经历

随着科技的发展,人们对于皮肤护理的美容项目越来越多,尤其是激光嫩肤仪器的问世,更是为皮肤护理提供了一个新的方向。激光护理皮肤不仅可以深层次的清洁我们的皮肤,更可以促进我们的毛孔进行收缩以及促进我们皮肤下面的胶原蛋白进行更快的合成,使我们的皮肤更加具有弹性、更加紧致,这也是我们现在对于皮肤抗衰老方面一个很常用的护肤美容项目。但是激光护肤美容项目对于我们的激光设备要求是较为高的,所以良好的激光护肤设备对于此美容项目是至关重要的。武汉市第一医院作为我国知名的公立医院,是我们不少求美者的第一选择。那么武汉市第一医院激光价目表收费一览丨激光祛斑经历

武汉市第一医院激光价目表收费一览丨激光祛斑经历

武汉市第一医院激光价目表收费一览

项目名称 价格:2024年高价 价格:2024年低价 价格:2024年均价 价格:当日参考

E光美容 价格:6192 价格:2424 价格:4308 价格:4536

E光嫩肤 价格:6072 价格:2630 价格:4351 价格:4429

彩光嫩肤 价格:9839 价格:1708 价格:5773 价格:5947

光子嫩肤 价格:9664 价格:1779 价格:5721 价格:6013

果酸嫩肤 价格:8421 价格:1987 价格:5204 价格:5499

激光嫩肤 价格:9922 价格:1804 价格:5863 价格:6398

射频紧肤 价格:13999 价格:3515 价格:8757 价格:8908

水氧活肤 价格:5201 价格:1590 价格:3395 价格:3686

微针嫩肤 价格:5661 价格:1056 价格:3358 价格:3186

无针水光 价格:5794 价格:957 价格:3375 价格:3577

无针注射补水 价格:5854 价格:814 价格:3334 价格:3604

E光美白 价格:7715 价格:2450 价格:5082 价格:5672

白瓷娃娃 价格:4560 价格:1788 价格:3174 价格:3308

光子美白 价格:5147 价格:1579 价格:3363 价格:3309

果酸美白 价格:5114 价格:1433 价格:3273 价格:3325

黑脸娃娃美白 价格:7347 价格:1899 价格:4623 价格:4513

红蓝光美肤 价格:8342 价格:4310 价格:6326 价格:7158

激光美白 价格:9105 价格:2608 价格:5856 价格:5203

镭射净肤 价格:9139 价格:2566 价格:5852 价格:5871

面部疤痕修复 价格:5331 价格:452 价格:2891 价格:2624

剖腹产疤痕修复 价格:9705 价格:797 价格:5251 价格:5367

烧伤疤痕修复 价格:17385 价格:423 价格:8904 价格:9018

手术疤痕修复 价格:16322 价格:418 价格:8370 价格:7584

烫伤疤痕修复 价格:17218 价格:490 价格:8854 价格:8196

眼睑疤痕修复 价格:12383 价格:948 价格:6665 价格:6271

注射去疤 价格:7125 价格:1930 价格:4527 价格:4937

彩光祛斑 价格:8992 价格:2560 价格:5776 价格:5179

光子祛斑 价格:9825 价格:2523 价格:6174 价格:6264

化学剥脱祛斑 价格:5037 价格:428 价格:2732 价格:2474

激光祛斑 价格:11680 价格:1875 价格:6777 价格:6599

去老年斑 价格:12652 价格:1901 价格:7276 价格:6653

射频祛斑 价格:10345 价格:1668 价格:6006 价格:6446

E光祛痘 价格:8705 价格:2406 价格:5555 价格:5276

光子祛痘 价格:8448 价格:1425 价格:4936 价格:4487

红蓝光祛痘 价格:9168 价格:1503 价格:5335 价格:5709

激光祛痘 价格:8887 价格:1627 价格:5257 价格:5220

像素激光 价格:8336 价格:1199 价格:4767 价格:5128

针清祛痘 价格:7010 价格:443 价格:3726 价格:3839

E光去痘印 价格:8288 价格:2992 价格:5640 价格:5909

光子去痘印 价格:10189 价格:2410 价格:6299 价格:5868

果酸焕肤祛痘印 价格:9792 价格:2628 价格:6210 价格:5597

黑脸娃娃去痘印 价格:6347 价格:1672 价格:4009 价格:3796

激光去痘印 价格:8491 价格:1592 价格:5041 价格:5070

脉冲光去痘印 价格:8594 价格:2777 价格:5685 价格:6004

E光点痣 价格:2168 价格:168 价格:1168 价格:1097

光子点痣 价格:2320 价格:152 价格:1236 价格:1253

化学剥脱点痣 价格:3078 价格:248 价格:1663 价格:1564

激光点痣 价格:3335 价格:187 价格:1761 价格:1601

冷冻去痣 价格:5544 价格:151 价格:2847 价格:2669

激光去青春痘 价格:6674 价格:418 价格:3546 价格:3259

玻尿酸去痘疤 价格:6413 价格:826 价格:3619 价格:3857

果酸换肤袪痘疤 价格:10789 价格:454 价格:5621 价格:5083

激光去痘疤 价格:11431 价格:478 价格:5954 价格:5628

胶原蛋白填充去痘疤 价格:8825 价格:793 价格:4809 价格:4784

冷冻治疗去痘疤 价格:10040 价格:402 价格:5221 价格:5633

切除缝合治疗痘疤 价格:11616 价格:769 价格:6192 价格:6431

切开填充治疗痘疤 价格:11570 价格:1130 价格:6350 价格:6761

去痘疤失败修复 价格:3349 价格:704 价格:2026 价格:1977

射频微针去痘疤 价格:6341 价格:720 价格:3530 价格:3831

自体脂肪去痘疤 价格:5115 价格:771 价格:2943 价格:2934

玻尿酸去法令纹 价格:9195 价格:2593 价格:5894 价格:5785

电波拉皮去法令纹 价格:15183 价格:3322 价格:9252 价格:10153

光子去法令纹 价格:9968 价格:1506 价格:5737 价格:5782

硅胶植入去法令纹 价格:8311 价格:2643 价格:5477 价格:6022

激光去法令纹 价格:8375 价格:2929 价格:5652 价格:6245

胶原蛋白去法令纹 价格:8930 价格:2333 价格:5631 价格:5565

去法令纹失败修复 价格:12691 价格:4471 价格:8581 价格:9780

射频去法令纹 价格:8496 价格:1577 价格:5036 价格:4888

自体脂肪去法令纹 价格:10820 价格:1807 价格:6313 价格:5993

E光去黑痣 价格:2205 价格:461 价格:1333 价格:1284

剥脱去黑痣 价格:3751 价格:728 价格:2239 价格:2382

光子去黑痣 价格:3593 价格:452 价格:2024 价格:2167

激光点黑痣 价格:3098 价格:435 价格:1766 价格:1830

去黑痣失败修复 价格:5853 价格:967 价格:3410 价格:3623

E光去红血丝 价格:6539 价格:555 价格:3547 价格:3889

光子祛红血丝 价格:6407 价格:903 价格:3655 价格:3559

激光祛红血丝 价格:6838 价格:424 价格:3631 价格:3665

去红血丝失败修复 价格:10384 价格:726 价格:5555 价格:5838

剥离去狐臭 价格:6007 价格:1665 价格:3836 价格:3473

电离子去狐臭 价格:4331 价格:1361 价格:2846 价格:2868

激光去狐臭 价格:6444 价格:403 价格:3423 价格:3336

冷冻去狐臭 价格:2358 价格:484 价格:1421 价格:1380

切除去狐臭 价格:5364 价格:1821 价格:3592 价格:3619

E光去黄褐斑 价格:8315 价格:816 价格:4565 价格:4194

光子治疗去黄褐斑 价格:12714 价格:2519 价格:7616 价格:7703

化学剥脱去黄褐斑 价格:4699 价格:1501 价格:3100 价格:3268

激光去黄褐斑 价格:9687 价格:1716 价格:5701 价格:5664

冷冻法去黄褐斑 价格:9895 价格:1084 价格:5489 价格:5446

玻尿酸除颈纹 价格:8554 价格:2900 价格:5727 价格:5180

电波拉皮去颈纹 价格:19144 价格:3889 价格:11516 价格:11205

激光除颈纹 价格:10247 价格:2641 价格:6444 价格:6912

去颈纹失败修复 价格:14787 价格:4778 价格:9782 价格:10291

注射瘦脸/除皱.素去颈纹 价格:17143 价格:2484 价格:9813 价格:10875

自体脂肪除颈纹 价格:12587 价格:1801 价格:7194 价格:6542

玻尿酸去眉间纹 价格:8147 价格:2858 价格:5502 价格:6148

激光除眉间纹 价格:8554 价格:2585 价格:5569 价格:5618

脉冲光去眉间纹 价格:9818 价格:2448 价格:6133 价格:5712

自体脂肪去眉间纹 价格:12501 价格:1730 价格:7115 价格:6440

剥脱治疗去雀斑 价格:5998 价格:2407 价格:4202 价格:3936

电离子治疗去雀斑 价格:5790 价格:1487 价格:3638 价格:3403

光子去雀斑 价格:6394 价格:1734 价格:4064 价格:3759

激光去雀斑 价格:7273 价格:1201 价格:4237 价格:4565

冷冻法去雀斑 价格:7527 价格:1406 价格:4466 价格:4344

微晶磨削去雀斑 价格:5774 价格:1468 价格:3621 价格:3421

腹壁整形去妊娠纹 价格:21676 价格:12907 价格:17291 价格:15830

光子去妊娠纹 价格:21174 价格:4929 价格:13051 价格:13127

激光去妊娠纹 价格:24007 价格:4464 价格:14235 价格:13282

射频去妊娠纹 价格:21302 价格:4702 价格:13002 价格:11482

微晶去妊娠纹 价格:19236 价格:4256 价格:11746 价格:12718

激光祛晒斑 价格:16687 价格:2992 价格:9839 价格:9333

E光除抬头纹 价格:8956 价格:2916 价格:5936 价格:5457

玻尿酸去抬头纹 价格:8644 价格:2568 价格:5606 价格:6245

电波拉皮去抬头纹 价格:16257 价格:3336 价格:9796 价格:10638

光子除抬头纹 价格:8497 价格:1721 价格:5109 价格:4906

激光去除抬头纹 价格:8439 价格:2858 价格:5648 价格:5767

胶原蛋白去抬头纹 价格:8268 价格:1788 价格:5028 价格:4695

内窥镜除皱去抬头纹 价格:17591 价格:4114 价格:10852 价格:11951

去抬头纹失败修复 价格:21662 价格:4849 价格:13255 价格:11483

射频去抬头纹 价格:8013 价格:2976 价格:5494 价格:5183

微晶磨削去抬头纹 价格:10382 价格:2842 价格:6612 价格:6884

小切口除皱去抬头纹 价格:15711 价格:4038 价格:9874 价格:10140

自体脂肪去抬头纹 价格:5658 价格:781 价格:3219 价格:3448

E光治疗太田痣 价格:8278 价格:1144 价格:4711 价格:4368

剥脱治疗太田痣 价格:5215 价格:1499 价格:3357 价格:3251

光子治疗太田痣 价格:6360 价格:1185 价格:3772 价格:3791

激光去太田痣 价格:6437 价格:1447 价格:3942 价格:4051

冷冻去除太田痣 价格:5794 价格:715 价格:3254 价格:3067

皮肤磨削治太田痣 价格:5567 价格:1161 价格:3364 价格:3357

去太田痣失败修复 价格:8811 价格:1968 价格:5389 价格:5386

微晶治疗太田痣 价格:6132 价格:769 价格:3450 价格:3443

玻尿酸去眼角细纹 价格:8270 价格:2933 价格:5601 价格:5816

果酸换肤去眼角细纹 价格:5575 价格:1265 价格:3420 价格:3137

激光去眼角细纹 价格:9423 价格:1202 价格:5312 价格:5518

脉冲光去眼角细纹 价格:9416 价格:1264 价格:5340 价格:5702

去眼角细纹失败修复 价格:12670 价格:1893 价格:7281 价格:7637

射频微针去眼角细纹 价格:6158 价格:804 价格:3481 价格:3621

微晶磨皮去眼角细纹 价格:6237 价格:997 价格:3617 价格:3422

自体脂肪去眼角细纹 价格:6073 价格:761 价格:3417 价格:3492

剥离法去腋臭 价格:1698 价格:710 价格:1204 价格:1310

激光去腋臭 价格:6336 价格:1138 价格:3737 价格:3389

冷冻法去腋臭 价格:6168 价格:1360 价格:3764 价格:3488

切除法去腋臭 价格:5386 价格:961 价格:3173 价格:3183

微波去除腋臭 价格:5595 价格:485 价格:3040 价格:2803

E光去鱼尾纹 价格:8169 价格:2472 价格:5320 价格:5598

玻尿酸去鱼尾纹 价格:10139 价格:2976 价格:6557 价格:6711

激光除鱼尾纹 价格:5359 价格:1368 价格:3363 价格:3279

胶原蛋白去鱼尾纹 价格:5343 价格:987 价格:3165 价格:2966

脉冲光去鱼尾纹 价格:5650 价格:1340 价格:3495 价格:3776

内窥镜除皱去鱼尾纹 价格:6236 价格:1552 价格:3894 价格:3942

去鱼尾纹失败修复 价格:6590 价格:1370 价格:3980 价格:3943

射频去鱼尾纹 价格:4018 价格:921 价格:2469 价格:2336

微晶磨皮去鱼尾纹 价格:4422 价格:970 价格:2696 价格:2690

小切口除皱去鱼尾纹 价格:6164 价格:1447 价格:3805 价格:3488

自体脂肪去鱼尾纹 价格:6345 价格:999 价格:3672 价格:3417

超微小气泡 价格:5028 价格:909 价格:2968 价格:2698

黑脸娃娃缩毛孔 价格:3337 价格:580 价格:1958 价格:1873

注射补水 价格:6458 价格:1075 价格:3766 价格:3776

微针 价格:5923 价格:952 价格:3437 价格:3744

电灼去纹身 价格:5870 价格:475 价格:3172 价格:2904

化学剥脱去纹身 价格:5073 价格:431 价格:2752 价格:2700

激光洗纹身 价格:5300 价格:476 价格:2888 价格:2843

皮肤磨削去纹身 价格:5663 价格:500 价格:3081 价格:3259

激光治疗痤疮 价格:9307 价格:1692 价格:5499 价格:5555

光子治疗血管瘤 价格:9292 价格:1743 价格:5517 价格:5458

激光治疗血管瘤 价格:8561 价格:1837 价格:5199 价格:4994

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

一、武汉市第一医院激光科怎么样

武汉市第一医院已有近百年的历史,更是在去年抗疫过程中被评为抗击疫情的良好集体,该医院的整形美容科更是全国知名的整形美容科室。该科室拥有世界上较良好的激光美容仪器以及光子嫩肤仪器,可以进行各波段的激光嫩肤美容,在皮肤护理方面极具性。该科室更是拥有多位国内知名的整形美容专家坐镇,在学术研究方面具有很高的造诣,是一家无论在激光美容项目的技术还是在激光美容设备方面都是国际**水平的科室。而且该科室的激光美容项目的价格相较于会所制的私人整形美容医院,具有很高的竞争力。

二、武汉市第一医院激光医生介绍

1、吴闯医生,虽从业时间并不是特别长,但是无论是在技术还是在学术方面都有很高的造诣。曾在国内外知名的专业医疗周刊上发表过多篇论文,在业内也有一定的知名度。该医生的主要擅长方面就是激光护肤以及注射补水等皮肤护理项目。

2、邓巍医生,一位对于皮肤年轻化极有经验的医生,可以熟练的应用各种激光美容仪器,**的进行各种皮肤美容项目。且为人较为细心负责,深受求美者的好评。

三、武汉市第一医院激光祛斑经历

因为长期的工作压力以及不规律的生活作息,导致我的面部皮肤变得越来越粗糙以及不健康,整个人看起来就较为憔悴,完全没有之前给人元气满满的感觉了。相熟的朋友再次见面的时候还会问我为什么这两年突然老了这么多,这让我一直较为的苦恼。我只能通过使用更多的化妆品来对我的脸部进行遮瑕以及提色,但是我发现这样只会让我的皮肤变得越来越粗糙,还长了很多斑,对我的皮肤损伤更大。

后来根据朋友的推荐,我前往了武汉市第一医院进行激光祛斑手术。武汉市第一医院的医生较为的专业以及负责,根据我面部皮肤的实际情况,为我设计了详细的激光祛斑方案。在我进行了第一次激光之后,我就可以明X的感觉到我的皮肤更加紧致了,且毛孔收缩了很多,斑点也淡化了,这样我较为惊喜。后来又进行了几次激光祛斑后,每一次我都会感觉到我的皮肤变得更加细嫩紧致。现在已经距离我进行激光过去半年了,我的皮肤变得十分紧致细滑且十分具有弹性,同事都夸我是素颜女神。

最新资讯

推荐资讯

咨询有奖 转人工咨询 3